
-DIVISER-
dextrose, sirop de glucose, eau, protéines de pois hydrolysées, concentré de rouge de betterave colorant, concentré de carthame colorant, colorant (E100), arôme (vanille).
| Valeur nutritionnelle pour 100 g/ml. | |||
|---|---|---|---|
| Énergie | 1244,00 | kj | |
| 293,00 | kcal | ||
| Glucides | 73,00 | gr | |
| dont : | Sucre | 69,00 | gr |
| Protéine | 0,15 | gr | |
| Graisse | 0,00 | gr | |
| dont : | Saturé | 0,00 | gr |
| Salé | 0,01 | gr | |
8371