
| Nährwert pro 100 g/ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1555,00 | kj | |
| 362,00 | kcal | ||
| Kohlenhydrate | 89,00 | gr | |
| davon: | Zucker | 77,00 | gr |
| Protein | 2.20 | gr | |
| Fett | 0,00 | gr | |
| davon: | Gesättigt | 0,00 | gr |
| Salzig | 0,07 | gr | |
Haftungsausschluss: Die Produktinformationen auf dieser Website wurden mit größter Sorgfalt und gemäß den Herstellerangaben zusammengestellt. Dennoch kann es vorkommen, dass Informationen nicht korrekt angezeigt werden. Aus diesen Informationen lassen sich daher keine Rechte ableiten.
1629