
-TEILT-
Dextrose, Glukosesirup, Wasser, hydrolysiertes Erbsenprotein, Farbstoff Rote-Bete-Konzentrat, Farbstoff Saflor-Konzentrat, Farbstoff (E100), Aroma (Vanille).
| Nährwert pro 100 g/ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1244,00 | kj | |
| 293,00 | kcal | ||
| Kohlenhydrate | 73,00 | gr | |
| davon: | Zucker | 69,00 | gr |
| Protein | 0,15 | gr | |
| Fett | 0,00 | gr | |
| davon: | Gesättigt | 0,00 | gr |
| Salzig | 0,01 | gr | |
8371