
Popcorn Caramel 170 Gram.
-SPLIT-
suiker, Franse mais, karamel aroma (druivensuiker, lecithine, zout, karamel aroma, kleurstof (karamel), kokosolie.
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 760,70 | kj | |
| 421,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 79,40 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 34,70 | gr |
| Proteine | 3,20 | gr | |
| Vet | 11,10 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 4,20 | gr |
| Zout | 0,50 | gr | |
8539