
CandyOnline - Studentenhaver 200 Gram.
Ingrediënten en voedingswaarde:
Rozijnen, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOTEN, PARANOTEN, PECANNOTEN, Zonnebloem olie, Conserveermiddel (E220) (SULFIET)
| Energie kJ | 2085 kJ/100 g |
| Energie kcal | 501 kcal/100 g |
| Vetten | 31,6 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 2,7 g/100 g |
| Koolhydraten | 40,6 g/100 g |
| Waarvan suikers | 38,0 g/100 g |
| Eiwitten | 10,6 g/100 g |
| Zout | 0,038 g/100 g |
10659