
CandyOnline - Healthy Power Mix 200 Gram.
Ingrediënten en voedingswaarde:
Moerbeibessen, Suiker, Physalisbessen, Goji bessen, Cranberries, Zonnebloem olie
| Energie kJ | 1387 kJ/100 g |
| Energie kcal | 328 kcal/100 g |
| Vetten | 1,9 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g/100 g |
| Koolhydraten | 63,7 g/100 g |
| Waarvan suikers | 53,9 g/100 g |
| Eiwitten | 7,6 g/100 g |
| Zout | 0,141 g/100 g |
10655