
CandyOnline - Cashewnoten Gezouten 200 Gram.
Ingrediënten en voedingswaarde:
CASHEWNOTEN, Plantaardige olie (arachide- (PINDA), zonnebloem-), Zout
| Energie kJ | 2540 kJ/100 g |
| Energie kcal | 612 kcal/100 g |
| Vetten | 48,9 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 8,8 g/100 g |
| Koolhydraten | 20,4 g/100 g |
| Waarvan suikers | 4,9 g/100 g |
| Eiwitten | 20,8 g/100 g |
| Zout | 0,996 g/100 g |
10648