
Milk, Sugar, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Vegetable Fats (Palm, Shea), Emulsifier (E442), Flavourings, Milk Solids 14% minimum, Cocoa Solids 25% minimum, Contains Vegetable Fats in addition to Cocoa Butter
| Per 100g: | Per Finger (21.5g): | |
| Energy | 2235 kJ (535 kcal) | 480 kJ (115 kcal) |
| Fat | 31.0g | 6.6g |
| of which Saturates | 19.0g | 4.1g |
| Carbohydrate | 56.5g | 12.0g |
| of which Sugars | 56.0g | 12.0g |
| Fibre | 0.8g | 0.2g |
| Protein | 7.6g | 1.6g |
| Salt | 0.25g | 0.05g |
1453